Das Soundinsel.de Bundesliga-Tippspiel

BuLiTipp - Das Bundesliga-Tippspiel für die Saison 2026/2027 powered by McFly





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Tabelle der Saison 2026 / 2027

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München (M P) 10 6 4 0 30 : 10 +20 22
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von Borussia Dortmund (V) 9 6 3 0 16 : 7 +9 21
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von SC Freiburg 9 6 1 2 20 : 10 +10 19
4. 4. 4. Platz beibehalten Wappen von RB Leipzig 9 6 0 3 27 : 13 +14 18
5. 5. 5. Platz beibehalten Wappen von Bayer Leverkusen 9 5 1 3 20 : 17 +3 16
6. 6. 6. Platz beibehalten Wappen von Werder Bremen 9 4 3 2 17 : 15 +2 15
7. 7. 7. Platz beibehalten Wappen von SV Elversberg (N) 9 4 1 4 17 : 18 -1 13
8. 8. 8. Platz beibehalten Wappen von VfB Stuttgart 9 4 0 5 15 : 15 ±0 12
9. 9. 9. Platz beibehalten Wappen von TSG Hoffenheim 9 4 0 5 16 : 17 -1 12
10. 10. 10. Platz beibehalten Wappen von Eintracht Frankfurt 9 3 3 3 15 : 20 -5 12
11. 11. 11. Platz beibehalten Wappen von Hamburger SV 9 4 0 5 10 : 20 -10 12
12. 12. 12. Platz beibehalten Wappen von 1. FSV Mainz 05 9 3 1 5 18 : 19 -1 10
13. 13. 13. Platz beibehalten Wappen von SC Paderborn 07 (N) 9 2 4 3 8 : 11 -3 10
14. 15. von 15 auf 14 gestiegen Wappen von 1. FC Köln 10 2 4 4 11 : 15 -4 10
15. 14. von 14 auf 15 gefallen Wappen von FC Augsburg 9 2 3 4 20 : 20 ±0 9
16. 16. 16. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Union Berlin 9 1 4 4 7 : 21 -14 7
17. 17. 17. Platz beibehalten Wappen von FC Schalke 04 (N) 9 1 3 5 5 : 11 -6 6
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von Bor. Mönchengladbach 9 1 1 7 12 : 25 -13 4
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
11 12 13 14 15 16 17
Hinrunde
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Rückrunde